Program Mój Prąd: Różnice pomiędzy wersjami
(→Jak i gdzie złożyć wniosek) |
(→Kto może skorzystać z Programu?) |
||
(Nie pokazano 39 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Category:Programy finansowe]] | [[Category:Programy finansowe]] | ||
− | '''„Mój Prąd”''' to program | + | '''„Mój Prąd”''' to program dotacyjny, którego celem jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub wzrost własnego zużycia wytworzonej energii poprzez jej magazynowanie (magazyny |
− | </ref>. Program wystartował w połowie 2019 roku, a nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym. | + | energii elektrycznej lub ciepła) oraz zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną. Można otrzymać dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych<ref>https://mojprad.gov.pl/ |
− | + | </ref>. Program wystartował w połowie 2019 roku, a nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym. 22 kwietnia 2023 r. ruszył piąty nabór | |
+ | do Programu (MP5). | ||
− | = Kto może skorzystać z Programu = | + | = Kto może skorzystać z Programu? = |
− | + | W Programie wyróżnia się trzy grupy Wnioskodawców uprawnionych do ubiegania się o przyznanie dofinansowania: | |
− | |||
− | + | *Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, | |
− | + | *Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing, | |
− | |||
− | + | *Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd, pod warunkiem, że: | |
− | + | a) mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 1.02.2020; | |
− | |||
− | + | b) zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing – obowiązujący od dnia 1.04.2022, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii; | |
− | + | c) do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie „Mój Prąd”. | |
− | |||
− | |||
− | + | = Jakie przedsięwzięcia można zrealizować i jak wysoką dotację można otrzymać? = | |
− | + | W ramach Programu można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż: | |
− | + | 1. '''Mikroinstalacja fotowoltaiczna''': | |
− | + | *6 000,00 zł (tylko grupa 1 i 2 Wnioskodawców); | |
− | + | 2. '''Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe''': | |
+ | *7 000,00 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców); | ||
+ | *3 000,00 zł (grupa 3 Wnioskodawców). | ||
− | + | 3. '''Urządzenia dodatkowe''': | |
+ | |||
+ | a) Magazyn ciepła / urządzenie grzewcze: | ||
+ | |||
+ | *Magazyn ciepła: 5 000,00 zł; | ||
+ | *Gruntowe pompy ciepła - pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł; | ||
+ | *Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł; | ||
+ | *Pompa ciepła powietrze/woda: 12 600,00 zł; | ||
+ | *Pompy ciepła typu powietrze/powietrze: 4 400,00 zł | ||
+ | |||
+ | b) Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł | ||
+ | |||
+ | c) System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł | ||
+ | |||
+ | d) Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500,00 zł | ||
− | |||
<references /> | <references /> |
Aktualna wersja na dzień 14:22, 4 maj 2023
„Mój Prąd” to program dotacyjny, którego celem jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub wzrost własnego zużycia wytworzonej energii poprzez jej magazynowanie (magazyny energii elektrycznej lub ciepła) oraz zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną. Można otrzymać dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych[1]. Program wystartował w połowie 2019 roku, a nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym. 22 kwietnia 2023 r. ruszył piąty nabór do Programu (MP5).
Kto może skorzystać z Programu?[edytuj]
W Programie wyróżnia się trzy grupy Wnioskodawców uprawnionych do ubiegania się o przyznanie dofinansowania:
- Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej,
- Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,
- Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd, pod warunkiem, że:
a) mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 1.02.2020;
b) zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing – obowiązujący od dnia 1.04.2022, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii;
c) do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie „Mój Prąd”.
Jakie przedsięwzięcia można zrealizować i jak wysoką dotację można otrzymać?[edytuj]
W ramach Programu można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż:
1. Mikroinstalacja fotowoltaiczna:
- 6 000,00 zł (tylko grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
2. Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:
- 7 000,00 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
- 3 000,00 zł (grupa 3 Wnioskodawców).
3. Urządzenia dodatkowe:
a) Magazyn ciepła / urządzenie grzewcze:
- Magazyn ciepła: 5 000,00 zł;
- Gruntowe pompy ciepła - pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;
- Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;
- Pompa ciepła powietrze/woda: 12 600,00 zł;
- Pompy ciepła typu powietrze/powietrze: 4 400,00 zł
b) Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł
c) System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł
d) Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500,00 zł