Lista plików

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki.

Lista plików
Pierwsza stronaPoprzednia stronaNastępna stronaOstatnia strona
Data Nazwa Miniatura Wielkość Użytkownik Opis Wersje
11:32, 19 sty 2022 Uproszczony schemat działania sprężarkowej pompy ciepła.png (plik) 188 KB Krakowski Alarm Smogowy (dyskusja | edycje)   1
11:33, 19 sty 2022 Przykłady dolnych źródeł pomp ciepła.png (plik) 434 KB Krakowski Alarm Smogowy (dyskusja | edycje)   1
11:34, 19 sty 2022 Koperta pracy sprężarki pompy ciepła.png (plik) 558 KB Krakowski Alarm Smogowy (dyskusja | edycje)   1
11:36, 19 sty 2022 Wyznaczenie punktu biwalentnego.png (plik) 196 KB Krakowski Alarm Smogowy (dyskusja | edycje)   1
11:38, 19 sty 2022 Punkt biwalnetny.jpg (plik) 98 KB Krakowski Alarm Smogowy (dyskusja | edycje)   1
12:12, 19 sty 2022 Przebieg sprawności kotłów w zależności od klasy i mocy kotła wg PN-EN 303-5.png (plik) 22 KB Krakowski Alarm Smogowy (dyskusja | edycje)   1
12:21, 19 sty 2022 Graniczna emisja tlenku węgla w zależności od klasy kotła.png (plik) 10 KB Krakowski Alarm Smogowy (dyskusja | edycje)   1
12:28, 19 sty 2022 OGC.png (plik) 10 KB Krakowski Alarm Smogowy (dyskusja | edycje)   1
12:30, 19 sty 2022 Graniczne emisje pyłów.png (plik) 13 KB Krakowski Alarm Smogowy (dyskusja | edycje)   1
12:57, 17 lut 2022 CzP-wybrane-koszty-kwalifikowane-z-3-czescia-1-1536x866.jpg (plik) 221 KB Krakowski Alarm Smogowy (dyskusja | edycje)   1
14:36, 29 mar 2023 Tabela z maksymalnymi dotacjami dla wybranych kategorii kosztów kwalifikowanych w programie Czyste Powietrze 2023.jpg (plik) 423 KB Krakowski Alarm Smogowy (dyskusja | edycje)   1
Pierwsza stronaPoprzednia stronaNastępna stronaOstatnia strona