
<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pl">
	<id>https://smogopedia.pl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Wp%C5%82yw_zanieczyszcze%C5%84_powietrza_na_uk%C5%82ad_kr%C4%85%C5%BCenia</id>
	<title>Wpływ zanieczyszczeń powietrza na układ krążenia - Historia wersji</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://smogopedia.pl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Wp%C5%82yw_zanieczyszcze%C5%84_powietrza_na_uk%C5%82ad_kr%C4%85%C5%BCenia"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://smogopedia.pl/index.php?title=Wp%C5%82yw_zanieczyszcze%C5%84_powietrza_na_uk%C5%82ad_kr%C4%85%C5%BCenia&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-11T21:11:58Z</updated>
	<subtitle>Historia wersji tej strony wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.1</generator>
	<entry>
		<id>https://smogopedia.pl/index.php?title=Wp%C5%82yw_zanieczyszcze%C5%84_powietrza_na_uk%C5%82ad_kr%C4%85%C5%BCenia&amp;diff=1019&amp;oldid=prev</id>
		<title>Krakowski Alarm Smogowy o 11:52, 25 lut 2022</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://smogopedia.pl/index.php?title=Wp%C5%82yw_zanieczyszcze%C5%84_powietrza_na_uk%C5%82ad_kr%C4%85%C5%BCenia&amp;diff=1019&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-02-25T11:52:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;pl&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← poprzednia wersja&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Wersja z 13:52, 25 lut 2022&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot;&gt;Linia 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Linia 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Category:&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Wpływ zanieczyszczeń &lt;/del&gt;powietrza &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;na &lt;/del&gt;zdrowie]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Category:&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Zanieczyszczenia &lt;/ins&gt;powietrza &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;a &lt;/ins&gt;zdrowie]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Już od dłuższego czasu istnieją liczne dowody na to, że oddychanie zanieczyszczonym powietrzem ma silny, negatywny wpływ także na układ krążenia&amp;lt;ref&amp;gt; Simkhovich, Boris Z., Michael T. Kleinman, and Robert A. Kloner, Air pollution and cardiovascular injury: epidemiology, toxicology, and mechanisms, Journal of the American College of Cardiology 52.9 (2008): 719–726, http://content.onlinejacc.org/article.aspx?articleid=1139159&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Już od dłuższego czasu istnieją liczne dowody na to, że oddychanie zanieczyszczonym powietrzem ma silny, negatywny wpływ także na układ krążenia&amp;lt;ref&amp;gt; Simkhovich, Boris Z., Michael T. Kleinman, and Robert A. Kloner, Air pollution and cardiovascular injury: epidemiology, toxicology, and mechanisms, Journal of the American College of Cardiology 52.9 (2008): 719–726, http://content.onlinejacc.org/article.aspx?articleid=1139159&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;, &amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt; Mills, Nicholas L., et al, Adverse cardiovascular effects of air pollution, Nature clinical practice Cardiovascular medicine 6.1 (2009): 36–44, http://www.nature.com/nrcardio/journal/v6/n1/full/ncpcardio1399.html&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;, &amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt; Mills, Nicholas L., et al, Adverse cardiovascular effects of air pollution, Nature clinical practice Cardiovascular medicine 6.1 (2009): 36–44, http://www.nature.com/nrcardio/journal/v6/n1/full/ncpcardio1399.html&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Krakowski Alarm Smogowy</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://smogopedia.pl/index.php?title=Wp%C5%82yw_zanieczyszcze%C5%84_powietrza_na_uk%C5%82ad_kr%C4%85%C5%BCenia&amp;diff=1000&amp;oldid=prev</id>
		<title>Krakowski Alarm Smogowy: Krakowski Alarm Smogowy przeniósł stronę Wpływ zanieczyszczeń powietrza na układ krwionośny na Wpływ zanieczyszczeń powietrza na układ krążenia, bez pozostawienia przekierowania pod starym tytułem</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://smogopedia.pl/index.php?title=Wp%C5%82yw_zanieczyszcze%C5%84_powietrza_na_uk%C5%82ad_kr%C4%85%C5%BCenia&amp;diff=1000&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-02-25T11:16:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Krakowski Alarm Smogowy przeniósł stronę &lt;a href=&quot;/index.php?title=Wp%C5%82yw_zanieczyszcze%C5%84_powietrza_na_uk%C5%82ad_krwiono%C5%9Bny&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Wpływ zanieczyszczeń powietrza na układ krwionośny (strona nie istnieje)&quot;&gt;Wpływ zanieczyszczeń powietrza na układ krwionośny&lt;/a&gt; na &lt;a href=&quot;/Wp%C5%82yw_zanieczyszcze%C5%84_powietrza_na_uk%C5%82ad_kr%C4%85%C5%BCenia&quot; title=&quot;Wpływ zanieczyszczeń powietrza na układ krążenia&quot;&gt;Wpływ zanieczyszczeń powietrza na układ krążenia&lt;/a&gt;, bez pozostawienia przekierowania pod starym tytułem&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;pl&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← poprzednia wersja&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Wersja z 13:16, 25 lut 2022&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;pl&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Brak różnic)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Krakowski Alarm Smogowy</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://smogopedia.pl/index.php?title=Wp%C5%82yw_zanieczyszcze%C5%84_powietrza_na_uk%C5%82ad_kr%C4%85%C5%BCenia&amp;diff=999&amp;oldid=prev</id>
		<title>Krakowski Alarm Smogowy o 11:16, 25 lut 2022</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://smogopedia.pl/index.php?title=Wp%C5%82yw_zanieczyszcze%C5%84_powietrza_na_uk%C5%82ad_kr%C4%85%C5%BCenia&amp;diff=999&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-02-25T11:16:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;a href=&quot;https://smogopedia.pl/index.php?title=Wp%C5%82yw_zanieczyszcze%C5%84_powietrza_na_uk%C5%82ad_kr%C4%85%C5%BCenia&amp;amp;diff=999&amp;amp;oldid=998&quot;&gt;Podgląd zmian&lt;/a&gt;</summary>
		<author><name>Krakowski Alarm Smogowy</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://smogopedia.pl/index.php?title=Wp%C5%82yw_zanieczyszcze%C5%84_powietrza_na_uk%C5%82ad_kr%C4%85%C5%BCenia&amp;diff=998&amp;oldid=prev</id>
		<title>Krakowski Alarm Smogowy o 11:14, 25 lut 2022</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://smogopedia.pl/index.php?title=Wp%C5%82yw_zanieczyszcze%C5%84_powietrza_na_uk%C5%82ad_kr%C4%85%C5%BCenia&amp;diff=998&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-02-25T11:14:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;a href=&quot;https://smogopedia.pl/index.php?title=Wp%C5%82yw_zanieczyszcze%C5%84_powietrza_na_uk%C5%82ad_kr%C4%85%C5%BCenia&amp;amp;diff=998&amp;amp;oldid=535&quot;&gt;Podgląd zmian&lt;/a&gt;</summary>
		<author><name>Krakowski Alarm Smogowy</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://smogopedia.pl/index.php?title=Wp%C5%82yw_zanieczyszcze%C5%84_powietrza_na_uk%C5%82ad_kr%C4%85%C5%BCenia&amp;diff=535&amp;oldid=prev</id>
		<title>Krakowski Alarm Smogowy o 13:54, 25 maj 2021</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://smogopedia.pl/index.php?title=Wp%C5%82yw_zanieczyszcze%C5%84_powietrza_na_uk%C5%82ad_kr%C4%85%C5%BCenia&amp;diff=535&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-05-25T13:54:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;pl&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← poprzednia wersja&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Wersja z 15:54, 25 maj 2021&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot;&gt;Linia 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Linia 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Strona w budowie&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&#039;&#039;&lt;/ins&gt;Strona w budowie&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&#039;&#039;&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Category:Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Category:Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Krakowski Alarm Smogowy</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://smogopedia.pl/index.php?title=Wp%C5%82yw_zanieczyszcze%C5%84_powietrza_na_uk%C5%82ad_kr%C4%85%C5%BCenia&amp;diff=250&amp;oldid=prev</id>
		<title>Krakowski Alarm Smogowy: Krakowski Alarm Smogowy przeniósł stronę Wpływ na układ krwionośny na Wpływ zanieczyszczeń powietrza na układ krwionośny, bez pozostawienia przekierowania pod starym tytułem</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://smogopedia.pl/index.php?title=Wp%C5%82yw_zanieczyszcze%C5%84_powietrza_na_uk%C5%82ad_kr%C4%85%C5%BCenia&amp;diff=250&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-05-24T08:05:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Krakowski Alarm Smogowy przeniósł stronę &lt;a href=&quot;/index.php?title=Wp%C5%82yw_na_uk%C5%82ad_krwiono%C5%9Bny&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Wpływ na układ krwionośny (strona nie istnieje)&quot;&gt;Wpływ na układ krwionośny&lt;/a&gt; na &lt;a href=&quot;/index.php?title=Wp%C5%82yw_zanieczyszcze%C5%84_powietrza_na_uk%C5%82ad_krwiono%C5%9Bny&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Wpływ zanieczyszczeń powietrza na układ krwionośny (strona nie istnieje)&quot;&gt;Wpływ zanieczyszczeń powietrza na układ krwionośny&lt;/a&gt;, bez pozostawienia przekierowania pod starym tytułem&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;pl&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← poprzednia wersja&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Wersja z 10:05, 24 maj 2021&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;pl&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Brak różnic)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Krakowski Alarm Smogowy</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://smogopedia.pl/index.php?title=Wp%C5%82yw_zanieczyszcze%C5%84_powietrza_na_uk%C5%82ad_kr%C4%85%C5%BCenia&amp;diff=244&amp;oldid=prev</id>
		<title>Krakowski Alarm Smogowy: Utworzono nową stronę &quot;Strona w budowie Category:Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://smogopedia.pl/index.php?title=Wp%C5%82yw_zanieczyszcze%C5%84_powietrza_na_uk%C5%82ad_kr%C4%85%C5%BCenia&amp;diff=244&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-05-24T07:16:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Utworzono nową stronę &amp;quot;Strona w budowie &lt;a href=&quot;/index.php?title=Kategoria:Wp%C5%82yw_zanieczyszcze%C5%84_powietrza_na_zdrowie&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Kategoria:Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie (strona nie istnieje)&quot;&gt;Category:Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie&lt;/a&gt;&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nowa strona&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Strona w budowie&lt;br /&gt;
[[Category:Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Krakowski Alarm Smogowy</name></author>
	</entry>
</feed>